| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 15 | 12 | 2 | 1 | 38 |
| 2 | 上海申花 | 15 | 11 | 3 | 1 | 36 |
| 3 | 成都蓉城 | 15 | 10 | 3 | 2 | 33 |
| 4 | 山东泰山 | 15 | 9 | 3 | 3 | 30 |
| 5 | 北京国安 | 15 | 8 | 4 | 3 | 28 |
| 6 | 浙江队 | 15 | 7 | 4 | 4 | 25 |
| 7 | 武汉三镇 | 15 | 7 | 3 | 5 | 24 |
| 8 | 天津津门虎 | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 |




上海海港
上海申花
山东泰山
北京国安
成都蓉城
武汉三镇
浙江队
天津津门虎
长春亚泰